网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114056032 | 32725s | 小 双 | ||
114056031 | 07:16 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114056030 | 07:11 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114056029 | 07:07 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114056028 | 23:56 | 8 + 7 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114056027 | 23:51 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114056026 | 23:46 | 1 + 3 + 7 = 11 | 小 单 | 对 |
114056025 | 23:42 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114056024 | 23:37 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114056023 | 23:30 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114056022 | 23:26 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114056021 | 23:21 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114056020 | 23:16 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114056019 | 23:11 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 单 | 对 |
114056018 | 23:06 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114056017 | 23:01 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114056016 | 22:57 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114056015 | 22:52 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114056014 | 22:46 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114056013 | 22:41 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
114056012 | 22:36 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056031 | 07 | 小 | 单 | ||
114056030 | 08 | 小 | 双 | ||
114056029 | 13 | 小 | 单 | ||
114056028 | 16 | 大 | 双 | ||
114056027 | 11 | 小 | 单 | ||
114056026 | 11 | 小 | 单 | ||
114056025 | 15 | 大 | 单 | ||
114056024 | 08 | 小 | 双 | ||
114056023 | 09 | 小 | 单 | ||
114056022 | 12 | 小 | 双 | ||
114056021 | 19 | 大 | 单 | ||
114056020 | 07 | 小 | 单 | ||
114056019 | 01 | 小 | 单 | ||
114056018 | 13 | 小 | 单 | ||
114056017 | 16 | 大 | 双 | ||
114056016 | 07 | 小 | 单 | ||
114056015 | 08 | 小 | 双 | ||
114056014 | 07 | 小 | 单 | ||
114056013 | 18 | 大 | 双 | ||
114056012 | 10 | 小 | 双 | ||
114056011 | 07 | 小 | 单 | ||
114056010 | 16 | 大 | 双 | ||
114056009 | 27 | 大 | 单 | ||
114056008 | 19 | 大 | 单 | ||
114056007 | 12 | 小 | 双 | ||
114056006 | 10 | 小 | 双 | ||
114056005 | 07 | 小 | 单 | ||
114056004 | 17 | 大 | 单 | ||
114056003 | 11 | 小 | 单 | ||
114056002 | 15 | 大 | 单 | ||
114056001 | 12 | 小 | 双 | ||
114056000 | 14 | 大 | 双 | ||
114055999 | 08 | 小 | 双 | ||
114055998 | 20 | 大 | 双 | ||
114055997 | 19 | 大 | 单 | ||
114055996 | 20 | 大 | 双 | ||
114055995 | 15 | 大 | 单 | ||
114055994 | 17 | 大 | 单 | ||
114055993 | 15 | 大 | 单 | ||
114055992 | 16 | 大 | 双 | ||
114055991 | 05 | 小 | 单 | ||
114055990 | 12 | 小 | 双 | ||
114055989 | 06 | 小 | 双 | ||
114055988 | 11 | 小 | 单 | ||
114055987 | 20 | 大 | 双 | ||
114055986 | 15 | 大 | 单 | ||
114055985 | 06 | 小 | 双 | ||
114055984 | 13 | 小 | 单 | ||
114055983 | 08 | 小 | 双 | ||
114055982 | 11 | 小 | 单 |
50期内,07共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出19 16 08 10 10 11 |